八興 KYサンフーズ E-KYS-10 (10×16) 96m
商品の説明
商品情報
●長さ(m):96●内径×外径(mm):10×16●使用圧力(at20℃):0〜0.8●使用圧力(at70℃):0〜0.4●許容曲げ半径(at20℃)(mm):70●使用温度範囲:0〜65●定尺(m):100●標準重量(g/m):120●梱包:タイヤ巻●色調:ナチュラル●用途:食品用ホース、飲料用ホース、醸造用ホース、理化学実験用ホース等の多用途配管●流体:食品・飲料・酒類・薬品・水・エアー・粉体●非塩ビ材質により燃焼時にダイオキシンなどの有害ガスが発生しません。●塩ビホース同等の柔軟性と耐圧性を実現。●可塑剤を含まないノンオイルタイプ。●油脂性食品の使用が可能。食品、飲料用として最適。●食品衛生法厚生省告示第201号適合(n-ヘプタン適合)。●内層がオレフィン系樹脂のため、耐薬品性が優れています。●商品画像はイメージです●返品不可●掲載商品は予告無く販売終了となっている場合もあり、掲載商品全ての出荷確約をするものではありません。 ●納期:5日〜10日間
25509円八興 KYサンフーズ E-KYS-10 (10×16) 96mDIY、工具道具、工具KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト八興 KYサンフーズ カット品 E-KYS-10 (10×16) の通販 | 資材調達
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
KYサンフーズ E-KYS-10(10X16)5M
E-KYS-12-10 KYサンフーズ 1巻(10m) 八興 【通販サイトMonotaRO】
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
KY SUNFOODS HOSE [Model Number: E-KYS] | HAKKO CORPORATION as a
KYサンフーズ (内径:12mm/外径:18mm/長さ:10m/使用圧力:0.8/許容曲げ
KY サンフーズ | 八興 | MISUMI(ミスミ)
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
ハッコウ KYサンフーズ 25×33 カット EKYS25CUT
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ
KYチューブ E-KYT | 株式会社 八興 製品サイト
KY SUNFOODS HOSE [Model Number: E-KYS] | HAKKO CORPORATION as a
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
八興販売 通販 - アスクル
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
KY サンフーズ | 八興 | MISUMI(ミスミ)
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
KYコイル E-KYC | 株式会社 八興 製品サイト
KY サンフーズ | 八興 | MISUMI(ミスミ)
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
サンフーズ E-SF | 株式会社 八興 製品サイト
サンフーズ E-SF | 株式会社 八興 製品サイト
KY SUNFOODS HOSE [Model Number: E-KYS] | HAKKO CORPORATION as a
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
KYサンフーズ E-KYS | 株式会社 八興 製品サイト
KY SUNFOODS HOSE [Model Number: E-KYS] | HAKKO CORPORATION as a
KYチューブ E-KYT | 株式会社 八興 製品サイト
KYチューブ E-KYT | 株式会社 八興 製品サイト
商品の情報
メルカリ安心への取り組み
お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
スピード発送
この出品者は平均24時間以内に発送しています